基金代码 | 基金名称 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 今年以来增长率 | 近一年增长率 | 操作 |
---|
001158 | | 中风险(R3) | 1.508 | 1.508 | 2021.01.15 | -0.26% | 8.80% | 94.33% | |
001008 | | 中风险(R3) | 2.450 | 2.450 | 2021.01.15 | -0.69% | 6.89% | 90.37% | |
001054 | | 中风险(R3) | 2.841 | 2.841 | 2021.01.15 | -0.32% | 6.32% | 109.36% | |
002387 | | 中风险(R3) | 1.5185 | 1.5865 | 2021.01.15 | 0.20% | 5.92% | 31.23% | |
000803 | | 中风险(R3) | 3.309 | 3.309 | 2021.01.15 | 0.36% | 5.69% | 86.95% | |
001043 | | 中风险(R3) | 2.621 | 2.621 | 2021.01.15 | 0.23% | 5.35% | 86.95% | |
001409 | | 中风险(R3) | 0.720 | 0.720 | 2021.01.15 | -0.55% | 5.26% | 69.81% | |
001651 | | 中风险(R3) | 2.708 | 2.708 | 2021.01.15 | 0.11% | 5.08% | 67.68% | |
001719 | | 中风险(R3) | 1.973 | 1.973 | 2021.01.15 | -0.35% | 4.95% | 43.18% | |
000831 | | 中风险(R3) | 3.479 | 3.479 | 2021.01.15 | 0.32% | 4.41% | 75.00% | |
数据来源及提示:以上基金业绩数据来源wind资讯(时间截至:2021年1月15日),基金评级数据来自银河证券(时间截至:2020年5月29日);过往业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。